HOME > 생활안내 > 상ㆍ벌점안내
상ㆍ벌점안내
상점기준표
| 연번 | 상점내용 | 상점 |
|---|---|---|
| 1 | 생활관 명예선양 | 10점 |
| 2 | 습득물 신고 | 3점 |
| 3 | 응급구조 및 간병 봉사 | 3점 |
| 4 | 묵독실, 휴게실 등 공동시설물 청소 | 3점 |
| 5 | 건물 내ㆍ외 환경미화 솔선수범 | 3점 |
| 6 | 전기, 수도 등 에너지 절약 실천 | 3점 |
| 7 | 면학분위기 조성 | 3점 |
| 8 | 기타 관리자가 인정하는 봉사 또는 위 각 호에 준한다고 인정한 사항 등 | 관리자 판단 |
벌점기준표
| 연번 | 벌점내용 | 벌점및퇴사조치상한선 |
|---|---|---|
| 1 | 생활관내에서 폭행, 절도행위 | 퇴사/20점 |
| 2 | 외부인에게 숙박을 제공하는 행위 | |
| 3 | 고의로 생활관내 기물을 훼손하는 행위 | |
| 4 | 인원점검시간 이후 생활관을 이탈하는 행위 | |
| 5 | 남ㆍ여 사실 상호 출입행위 | |
| 6 | 방화 및 그와 유사한 행위를 한 자 | |
| 7 | 학칙을 위반 근신, 유기 및 무기정학의 징계를 받은 자 | 징계기간을 초과하지 않는 범위내에서한시적 퇴사 및 벌점 |
| 8 | 학칙을 위반하여 제적의 징계를 받은 자 | 퇴사 |
| 9 | 벌점 20점 이상인자 | 퇴사 |
| 10 | 관리자의 정당한 지시에 불복하는 경우 | 10점 |
| 11 | 생활관내에서 음주, 도박행위 | 10점 |
| 12 | 사실 및 생활관내에서 흡연하는 행위 | 20점 및 사안에 따라 학생지도위원회 위임 |
| 13 | 사실열쇠를 타인에게 대여하는 행위 | 10점 |
| 14 | 위험물 반입 사용행위 | 5점 |
| 15 | 외부인에게 생활관 식당에서 식사를 제공하는 행위 | 5점 |
| 16 | 학생증을 타인에게 대여하는 행위 | 5점 |
| 17 | 무단외박자 | 5점 |
| 18 | 인원점검시간이후에 외부인과 사실에 있는 행위 | 5점 |
| 19 | 인원점검 미 참석 | 3점 |
| 20 | 사실열쇠를 소지하지 않는 경우 | 3점 |
| 21 | 비상키 대여 | 3점 |
| 22 | 외부음식 배달행위 (지정된 장소 제외) | 2점 |
| 23 | 생활관 출입시간을 허락 없이 어기는 행위 | 2점 |
| 24 | 사실 내 불결, 정리정돈 불량 | 2점 |
| 25 | 낙서, 부착물의첨부, 광고물의 무단전시 | 2점 |
| 26 | 쓰레기 무단투기 | 2점 |
| 27 | 애완동물 반입 및 사육행위 | 2점 |
| 28 | 학생증 미지참(식사시간) | 1점 |
| 29 | 인원점검지각 | 1점 |
| 30 | 기타 규정을 위반하는 경우 또는 위 각 호에 준하는 행위로 물의를 야기한 경우 | 관리자판단 |
