HOME > 생활관 소개 > 일반현황
일반현황
■ 연 혁
- 3. 1. 일신재(A동) 개관
- 3. 1. 사임당(B동) 개관
- 3. 1. 삼봉관(C동) 개관
- 3. 1. 회헌재(D동, E동, F동) 개관
- 3. 1. 고운재(H동) 개관
■ 수용인원 현황 (사정에 따라 변동될 수 있음.)
| 호실현황(전체)단위:실 | 수용인원현황(전체)단위:명 | ||||||||||||
| 건물 | 층 | 일반실 | 특실 | 합계 | 일반실 | 특실 | 합계 | ||||||
| 1인실 | 2인실 | 3인실 | 2인실 | 3인실 | 1인실 | 2인실 | 3인실 | 2인실 | 3인실 | ||||
| 일신재 | 1 | – | 28 | 5 | – | – | 33 | – | 56 | 15 | – | – | 71 |
| 일신재 | 2 | 39 | – | 6 | – | – | 45 | 39 | – | 18 | – | – | 57 |
| 일신재 | 3 | 42 | – | 7 | – | – | 49 | 42 | – | 21 | – | – | 63 |
| 일신재 | 4 | 43 | – | 7 | – | – | 50 | 43 | – | 21 | – | – | 64 |
| 일신재 | 5 | – | 43 | 7 | – | – | 50 | – | 86 | 21 | – | – | 107 |
| 소계 | 124 | 71 | 32 | – | – | 227 | 124 | 142 | 96 | – | – | 362 | |
| 사임당 | 1 | – | 19 | 8 | – | – | 27 | – | 38 | 24 | – | – | 62 |
| 사임당 | 2 | – | 23 | 10 | – | – | 33 | – | 46 | 30 | – | – | 76 |
| 사임당 | 3 | – | 22 | 10 | – | – | 32 | – | 44 | 30 | – | – | 74 |
| 사임당 | 4 | – | 23 | 10 | – | – | 33 | – | 46 | 30 | – | – | 76 |
| 사임당 | 5 | – | 23 | 10 | – | – | 33 | – | 46 | 30 | – | – | 76 |
| 소계 | – | 110 | 48 | – | – | 158 | – | 220 | 144 | – | – | 364 | |
| 삼봉관 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 삼봉관 | 2 | – | 35 | 12 | 1 | 48 | – | 70 | 36 | – | 3 | 109 | |
| 삼봉관 | 3 | – | 49 | – | – | 1 | 50 | – | 98 | – | – | 3 | 101 |
| 삼봉관 | 4 | – | 49 | – | – | 1 | 50 | – | 98 | – | – | 3 | 101 |
| 삼봉관 | 5 | – | 49 | – | – | 1 | 50 | – | 98 | – | – | 3 | 101 |
| 삼봉관 | 6 | – | 49 | – | – | – | 49 | – | 98 | – | – | – | 98 |
| 삼봉관 | 7 | – | 21 | – | – | 1 | 22 | – | 942 | – | – | 3 | 45 |
| 소계 | – | 252 | 12 | – | 5 | 269 | – | 504 | 36 | – | 15 | 555 | |
| 회헌D | 1 | – | – | – | 6 | – | 6 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 회헌D | 2 | – | – | – | 6 | – | 6 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 회헌D | 3 | – | – | – | 6 | – | 6 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 소계 | – | – | – | 18 | – | 18 | – | – | – | 36 | – | 36 | |
| 회헌E | 1 | – | – | – | 6 | – | 6 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 회헌E | 2 | – | – | – | 6 | – | 6 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 회헌E | 3 | – | – | – | 6 | – | 6 | – | – | – | 12 | – | 12 |
| 소계 | – | – | – | 18 | – | 18 | – | – | – | 36 | – | 36 | |
| 고운재 | 2 | 15 | 25 | 7 | – | – | 47 | 15 | 50 | 21 | – | – | 86 |
| 고운재 | 3 | 23 | 12 | 12 | – | – | 47 | 23 | 24 | 36 | – | – | 83 |
| 고운재 | 4 | 22 | 11 | 15 | – | – | 48 | 22 | 22 | 45 | – | – | 89 |
| 소계 | 60 | 48 | 34 | – | – | 142 | 60 | 96 | 102 | – | – | 258 | |
| 합계 | 184 | 481 | 126 | 36 | 5 | 832 | 184 | 962 | 378 | 72 | 15 | 1,611 | |
